Chi tiết tin - Quảng Bình
Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh
| STT | Loại vật liệu | ĐVT | Giá gốc (đồng) | Ghi chú |
| I | Xi măng | |||
| 1 | Xi măng bao PCB40 Cosevco Sông Gianh | kg | 1.336 | Tại Đồng Hới và TT các huyện |
| 2 | Xi măng rời PCB40 Cosevco Sông Gianh | kg | 1.218 | - nt - |
| 3 | Xi măng bao PCB30 Hải Vân | kg | 1.150 | - nt - |
| 4 | Xi măng bao PCB40 Hải Vân | kg | 1.205 | - nt - |
| II | Cát xây dựng | |||
| 5 | Cát vàng xây dựng | m3 | 70.000 | Tại Nông trường Việt Trung |
| 6 | Cát vàng xây dựng | m3 | 80.000 | Tại Long Đại |
| 7 | Cát vàng xây dựng | m3 | 70.000 | Tại Mỹ Thủy |
| 8 | Cát vàng xây dựng | m3 | 40.000 | Mỏ Hà Công xã Tiến Hóa |
| 9 | Cát vàng xây dựng | m3 | 35.000 | Mỏ Tây Trúc xã Tiến Hóa |
| 10 | Cát vàng xây dựng | m3 | 35.000 | Mỏ Minh Cầm xã Phong Hóa |
| 11 | Cát vàng xây dựng | m3 | 35.000 | Mỏ Yên Tố xã Phong Hóa |
| 12 | Cát vàng xây dựng | m3 | 32.000 | Tại Chợ Gát xã Đức Hóa |
| 13 | Cát vàng xây dựng | m3 | 32.000 | Mỏ Khe Còi xã Đồng Hóa |
| III | Đá xây dựng | |||
| 14 | Đá dăm 0,5x1 | m3 | 170.000 | Tại mỏ Lèn Áng - Quảng Ninh |
| 15 | Đá dăm 1x2 | m3 | 185.000 | - nt - |
| 16 | Đá dăm 2x4 | m3 | 170.000 | - nt - |
| 17 | Đá dăm 4x6 | m3 | 160.000 | - nt - |
| 18 | Đá hộc xanh | m3 | 120.000 | - nt - |
| 19 | Hỗn hợp dùng để trộn thành cấp phối đá dăm loại 1 | m3 | 150.000 | - nt - |
| 20 | Hỗn hợp dùng để trộn thành cấp phối đá dăm loại 2 | m3 | 140.000 | - nt - |
| 21 | Đá dăm 1x2 | m3 | 155.000 | Tại Nhà máy XM Áng Sơn |
| 22 | Đá dăm 2x4 | m3 | 109.000 | - nt - |
| 23 | Đá dăm 4x6 | m3 | 109.000 | - nt - |
| 24 | Đá hộc xanh | m3 | 91.000 | - nt - |
| 25 | Đá dăm 1x2 | m3 | 180.000 | Tại Lèn Bạc, Lèn Sầm – Lệ Thủy |
| 26 | Đá dăm 2x4 | m3 | 135.000 | - nt - |
| 27 | Đá dăm 4x6 | m3 | 130.000 | - nt - |
| 28 | Đá hộc xanh | m3 | 77.000 | - nt - |
| 29 | Hỗn hợp dùng để trộn thành cấp phối đá dăm loại 1 | m3 | 135.000 | Tại Lèn Sầm – Lệ Thủy |
| 30 | Hỗn hợp dùng để trộn thành cấp phối đá dăm loại 2 | m3 | 125.000 | - nt - |
| 31 | Đá dăm 1x2 | m3 | 163.000 | Tại Km7+500 Đường 10 xã Ngân Thủy |
| 32 | Đá dăm 2x4 | m3 | 118.000 | - nt - |
| 33 | Đá dăm 4x6 | m3 | 109.000 | - nt - |
| 34 | Đá hộc xanh | m3 | 82.000 | - nt - |
| 35 | Đá dăm 1x2 | m3 | 170.000 | Tại mỏ Lèn Con, Khe Ngang - Quảng Ninh |
| 36 | Đá dăm 2x4 | m3 | 141.000 | - nt - |
| 37 | Đá dăm 4x6 | m3 | 132.000 | - nt - |
| 38 | Đá hộc xanh | m3 | 100.000 | - nt - |
| 39 | Đá dăm 1x2 | m3 | 160.000 | Tại Khe Giữa xã Ngân Thủy |
| 40 | Đá dăm 2x4 | m3 | 135.000 | - nt - |
| 41 | Đá dăm 4x6 | m3 | 125.000 | - nt - |
| 42 | Đá hộc xanh | m3 | 85.000 | - nt - |
| 43 | Đá dăm 1x2 | m3 | 160.000 | Tại Phúc Trạch - Bố Trạch |
| 44 | Đá dăm 2x4 | m3 | 150.000 | - nt - |
| 45 | Đá dăm 4x6 | m3 | 145.000 | - nt - |
| 46 | Đá hộc xanh | m3 | 90.000 | - nt - |
| 47 | Đá Base A (cấp phối đá dăm loại 1) | m3 | 140.000 | - nt - |
| 48 | Đá Base B (cấp phối đá dăm loại 2) | m3 | 130.000 | - nt - |
| 49 | Đá dăm 1x2 | m3 | 160.000 | Tại Phú Định - Bố Trạch |
| 50 | Đá dăm 2x4 | m3 | 150.000 | - nt - |
| 51 | Đá hộc xanh | m3 | 90.000 | - nt - |
| 52 | Đá Base A (cấp phối đá dăm loại 1) | m3 | 140.000 | - nt - |
| 53 | Đá dăm 1x2 | m3 | 191.000 | Tại Tiến Hóa - Tuyên Hóa |
| 54 | Đá dăm 2x4 | m3 | 182.000 | - nt - |
| 55 | Đá dăm 4x6 | m3 | 148.000 | - nt - |
| 56 | Đá hộc xanh TC | m3 | 110.000 | - nt - |
| 57 | Đá Base (cấp phối loại 1) | m3 | 145.000 | - nt - |
| 58 | Đá Base (cấp phối loại 2) | m3 | 136.000 | - nt - |
| 59 | Đá dăm 0.5x1 | m3 | 127.000 | Tại mỏ Lèn Cụt Tai xã Quảng Tiên - Q.Trạch |
| 60 | Đá dăm 1x2 | m3 | 186.000 | - nt - |
| 61 | Đá dăm 2x4 | m3 | 177.000 | - nt - |
| 62 | Đá dăm 4x6 | m3 | 148.000 | - nt - |
| 63 | Đá hộc xanh TC | m3 | 110.000 | - nt - |
| 64 | Đá Base (cấp phối loại 1) | m3 | 140.000 | - nt - |
| 65 | Đá Base (cấp phối loại 2) | m3 | 131.000 | - nt - |
| 66 | Đá dăm 1x2 | m3 | 160.000 | Tại Thuận Hóa - Tuyên Hóa |
| 67 | Đá dăm 2x4 | m3 | 140.000 | - nt - |
| 68 | Đá dăm 4x6 | m3 | 130.000 | - nt - |
| 69 | Đá hộc xanh TC | m3 | 85.900 | - nt - |
| 70 | Đá dăm 1x2 | m3 | 163.000 | Tại Hương Hóa - Tuyên Hóa |
| 71 | Đá dăm 2x4 | m3 | 127.000 | - nt - |
| 72 | Đá dăm 4x6 | m3 | 120.000 | - nt - |
| 73 | Đá hộc xanh TC | m3 | 82.000 | - nt - |
| 74 | Đá dăm 1x2 | m3 | 150.000 | Tại Đồng Hóa - Tuyên Hóa |
| 75 | Đá dăm 2x4 | m3 | 142.000 | - nt - |
| 76 | Đá dăm 4x6 | m3 | 131.000 | - nt - |
| 77 | Đá hộc xanh TC | m3 | 90.000 | - nt - |
| 78 | Đá hộc xanh (bốc tay) | m3 | 120.000 | Tại Yên Hóa - Minh Hóa |
| IV | Gạch xây dựng | |||
| 79 | Gạch tuynel 2 lỗ (6,5x10,5x22) | viên | 954,5 | Tại Công ty 1-5 |
| 80 | Gạch tuynel 4 lỗ (10,5x10,5x22) | viên | 1.454,6 | - nt - |
| 81 | Gạch tuynel 6 lỗ (10,5x15x22) | viên | 2.272,7 | - nt - |
| 82 | Gạch tuynel 6 lỗ ½ (10,5x15x22) | viên | 1.363,6 | - nt - |
| 83 | Gạch đặc tuynel loại A | viên | 1.818,2 | - nt - |
| 84 | Gạch tuynel 2 lỗ (6x10x21) | viên | 836 | Tại Cầu 4 |
| 85 | Gạch tuynel 4 lỗ (10x10x21) | viên | 1.363 | - nt - |
| 86 | Gạch tuynel 6 lỗ (10x15x21) | viên | 2.136 | - nt - |
| 87 | Gạch đặc tuynel loại A | viên | 1.727 | - nt - |
| 88 | Gạch tuynel 2 lỗ (6,5x10x22) | viên | 818 | Tại Phú Thủy - Lệ Thủy |
| 89 | Gạch tuynel 6 lỗ (10,5x15x21) | viên | 2.000 | - nt - |
| 90 | Gạch tuynel 6 lỗ 1/2 (10,5x15x22) | viên | 1.272 | - nt - |
| 91 | Gạch đặc tuynel loại A | viên | 1.636 | - nt - |
| 92 | Gạch tuynel 2 lỗ (6,5x10x22) | viên | 909 | Tại Thọ Lộc - Bố Trạch |
| 93 | Gạch tuynel 4 lỗ (10,5x10,5x22) | viên | 1.455 | - nt - |
| 94 | Gạch tuynel 6 lỗ (10,5x15x22) | viên | 1.909 | - nt - |
| 95 | Gạch tuynel 6 lỗ 1/2 (10,5x15x22) | viên | 1.363,6 | - nt - |
| 96 | Gạch đặc tuynel loại A | viên | 1.455 | - nt - |
| 97 | Gạch tuynel 2 lỗ (6,5x10,5x22) | viên | 909 | Tại Quảng Xuân - Quảng Trạch |
| 98 | Gạch tuynel 4 lỗ (10,5x10,5,22) | viên | 1.409 | - nt - |
| 99 | Gạch tuynel 6 lỗ (10,5x15x22) | viên | 2.000 | - nt - |
| 100 | Gạch tuynel 6 lỗ 1/2 (10,5x15x22) | viên | 1.273 | - nt - |
| 101 | Gạch đặc tuynel loại A | viên | 1.409 | - nt - |
| 102 | Gạch tuynel 2 lỗ (6,5x10,5x22) | viên | 1.000 | Tại Lê Hóa - Tuyên Hóa |
| 103 | Gạch tuynel 4 lỗ (10,5x10,5x22) | viên | 1.640 | - nt - |
| 104 | Gạch tuynel 6 lỗ (10,5x15x22) | viên | 2.140 | - nt - |
| 105 | Gạch tuynel 6 lỗ 1/2 (10,5x15x22) | viên | 1.640 | - nt - |
| 106 | Gạch đặc tuynel loại A | viên | 1.640 | - nt - |
| V | Gạch, ốp lát | |||
| V.1 | Gạch men Cosevco | Tại Đồng Hới và TT các huyện | ||
| 107 | Loại A1 KT 40x40cm nhóm I: T478, T464, T470, D481, D491, D01, D11, D12, D21, D24, D25, D28 | m2 | 68.000 | - nt - |
| 108 | Loại A KT 40x40cm nhóm I: T478, T464, T470, D481, D491, D01, D11, D12, D21, D24, D25, D28 | m2 | 65.000 | - nt - |
| 109 | Loại B KT 40x40cm nhóm I: T478, T464, T470, D481, D491, D01, D11, D12, D21, D24, D25, D28 | m2 | 61.000 | - nt - |
| 110 | Loại A1 KT 40x40cm nhóm II: T490, T472, D18, D19, D20, D22, D23, D26, D27, D32, D09 | m2 | 70.000 | - nt - |
| 111 | Loại A KT 40x40 cm nhóm II: T490, T472, D18, D19, D20, D22, D23, D26, D27, D32, D09 | m2 | 67.000 | - nt - |
| 112 | Loại B KT 40x40cm nhóm II: T490, T472, D18, D19, D20, D22, D23, D26, D27, D32, D09 | m2 | 61.000 | - nt - |
| 113 | Loại A1 KT 40x40cm nhóm III: D29, D30, D31 | m2 | 72.000 | - nt - |
| 114 | Loại A KT 40x40cm nhóm III: D29, D30, D31 | m2 | 69.000 | - nt - |
| 115 | Loại B KT 40x40cm nhóm III: D29, D30, D31 | m2 | 61.000 | - nt - |
| 116 | Loại A1 màu đỏ boóc đô KT 40x40cm: D08 | m2 | 92.000 | - nt - |
| 117 | Loại A màu đỏ boóc đô KT 40x40cm: D08 | m2 | 89.000 | - nt - |
| 118 | Loại B màu đỏ boóc đô KT 40x40cm: D08 | m2 | 85.000 | - nt - |
| 119 | Gạch lát sân vườn loại A1: S01, S02, S04, S06, S07, S08, S09 | m2 | 82.000 | - nt - |
| 120 | Gạch lát sân vườn loại A: S01, S02, S04, S06, S07, S08, S09 | m2 | 79.000 | - nt - |
| 121 | Gạch lát sân vườn loại B: S01, S02, S04, S06, S07, S08, S09 | m2 | 75.000 | - nt - |
| 122 | Gạch lát sân vườn loại A1: S05 | m2 | 62.000 | - nt - |
| 123 | Gạch lát sân vườn loại A: S05 | m2 | 59.000 | - nt - |
| 124 | Loại A1 KT 50x50cm nhóm màu thường: D517, D518, D519, D520, D521, D522, D523 | m2 | 84.000 | - nt - |
| 125 | Loại A KT 50x50cm nhóm màu thường: D517, D518, D519, D520, D521, D522, D523 | m2 | 78.000 | - nt - |
| 126 | Loại B KT 50x50cm nhóm màu thường: D517, D518, D519, D520, D521, D522, D523 | m2 | 65.000 | - nt - |
| 127 | Loại A1 KT 50x50cm nhóm vân gỗ: D524, D525, D526 | m2 | 87.000 | - nt - |
| 128 | Loại A KT 50x50cm nhóm vân gỗ: D524, D525, D526 | m2 | 81.000 | - nt - |
| 129 | Loại B KT 50x50cm nhóm vân gỗ: D524, D525, D526 | m2 | 65.000 | - nt - |
| V.2 | Gạch lát Viglacera | Tại Đồng Hới và TT các huyện | ||
| 130 | Gạch lát Ceramic Viglacera 500x500 (Loại G501 … G508;H502; M503 … M506; M509 … M512; V504 … V507; V514 … V522) | m2 | 114.500 | - nt - |
| 131 | Gạch lát Ceramic Viglacera 500x500 (Loại V523, V525 … V528; M507) | m2 | 120.000 | - nt - |
| 132 | Gạch lát Ceramic Viglacera 400x400 (Loại G402, 403,407; H401,402,404,406,416; M405, 406,414…417; V401…406;V408,409) | m2 | 90.000 | - nt - |
| 133 | Gạch lát Ceramic Viglacera 400x400 (Loại M423, 424) | m2 | 93.600 | - nt - |
| 134 | Gạch lát Ceramic Viglacera 400x400 (Loại Teracotta: D401,402,403) | m2 | 120.000 | - nt - |
| 135 | Gạch lát Granit Viglacera muối tiêu 600x600 bóng (B01,B02) | m2 | 154.500 | - nt - |
| 136 | Gạch lát Granit Viglacera muối tiêu 600x600 bóng (B14,B32) | m2 | 222.000 | - nt - |
| 137 | Gạch lát Granit Viglacera muối tiêu phủ men 600x600 (M01, 02,15,42,45) | m2 | 180.000 | - nt - |
| 138 | Gạch lát Granit Viglacera muối tiêu phủ men 500x500 (M01, 02,12,15,42) | m2 | 173.000 | - nt - |
| 139 | Gạch lát Granit Viglacera muối tiêu phủ men 400x400 (M01, 02,12) | m2 | 135.000 | - nt - |
| 140 | Gạch lát Granit Viglacera muối tiêu phủ men 400x400 (M15,42,45) | m2 | 144.000 | - nt - |
| 141 | Gạch men chống trơn Viglacera Thăng Long 25x25 (PM07, 33,34,46,52;QN2502, 2504;N2503,2506) A1 | m2 | 86.000 | - nt - |
| 142 | Gạch men chống trơn Viglacera Thăng Long 25x25 (PM07, 33,34,46,52;QN2502, 2504;N2503,2506) A2 | m2 | 80.000 | - nt - |
| 143 | Gạch men chống trơn Viglacera Thăng Long 25x25 (EN2501 … EN2504) A1 | m2 | 81.000 | - nt - |
| 144 | Gạch men chống trơn Viglacera Thăng Long 25x25 (EN2501 … EN2504) A2 | m2 | 73.000 | - nt - |
| 145 | Gạch men chống trơn Viglacera Thăng Long 30x30 | m2 | 101.000 | - nt - |
| 146 | Gạch lát nền Hạ Long 500x500 màu đỏ loại A1 | m2 | 150.000 | - nt - |
| 147 | Gạch lát nền Hạ Long 500x500 màu đỏ loại A2 | m2 | 139.000 | - nt - |
| 148 | Gạch lát nền Hạ Long 500x500 màu kem vàng, kem trắng A1 | m2 | 162.000 | - nt - |
| 149 | Gạch lát nền Hạ Long 500x500 màu kem vàng, kem trắng A2 | m2 | 147.000 | - nt - |
| 150 | Gạch lát nền Hạ Long 500x500 màu đỏ đậm loại A1 | m2 | 171.000 | - nt - |
| 151 | Gạch lát nền Hạ Long 500x500 màu đỏ đậm loại A2 | m2 | 157.000 | - nt - |
| 152 | Gạch lát nền Hạ Long 400x400 màu đỏ loại A1 | m2 | 137.000 | - nt - |
| 153 | Gạch lát nền Hạ Long 400x400 màu đỏ loại A2 | m2 | 121.700 | - nt - |
| 154 | Gạch lát nền Hạ Long 400x400 màu kem vàng, kem trắng, xám, cà phê A1 | m2 | 147.000 | - nt - |
| 155 | Gạch lát nền Hạ Long 400x400 màu kem vàng, kem trắng, xám, cà phê A2 | m2 | 132.000 | - nt - |
| 156 | Gạch lát nền Hạ Long 400x400 màu đỏ đậm A1 | m2 | 156.000 | - nt - |
| 157 | Gạch lát nền Hạ Long 400x400 màu đỏ đậm A2 | m2 | 141.000 | - nt - |
| 158 | Gạch lát nền Hạ Long 300x300 màu đỏ A1 | m2 | 107.000 | - nt - |
| 159 | Gạch lát nền Hạ Long 300x300 màu đỏ A2 | m2 | 94.000 | - nt - |
| 160 | Gạch lát nền Hạ Long 300x300 màu kem vàng, kem trắng, xám, cà phê A1 | m2 | 118.000 | - nt - |
| 161 | Gạch lát nền Hạ Long 300x300 màu kem vàng, kem trắng, xám, cà phê A2 | m2 | 102.000 | - nt - |
| 162 | Gạch lát nền Hạ Long 300x300 màu đỏ đậm A1 | m2 | 126.500 | - nt - |
| 163 | Gạch lát nền Hạ Long 300x300 màu đỏ đậm A2 | m2 | 112.000 | - nt - |
| 164 | Gạch lát nền Hạ Long 200x200, 200x250, 250x250 màu đỏ A1 | m2 | 105.000 | - nt - |
| 165 | Gạch lát nền Hạ Long 200x200, 200x250, 250x250 màu đỏ A2 | m2 | 89.000 | - nt - |
| 166 | Gạch lát nền Hạ Long 200x200, 200x250, 250x250 màu kem vàng, kem trắng A1 | m2 | 114.000 | - nt - |
| 167 | Gạch lát nền Hạ Long 200x200, 200x250, 250x250 màu kem vàng, kem trắng A2 | m2 | 99.000 | - nt - |
| 168 | Gạch lát nền Hạ Long 200x200, 200x250, 250x250 màu đỏ đậm A1 | m2 | 124.000 | - nt - |
| 169 | Gạch lát nền Hạ Long 200x200, 200x250, 250x250 màu đỏ đậm A2 | m2 | 109.000 | - nt - |
| 170 | Gạch ốp tường Hạ Long 60x240 màu đỏ, kem vàng, kem trắng A1 | m2 | 97.700 | - nt - |
| 171 | Gạch ốp tường Hạ Long 60x240 màu đỏ, kem vàng, kem trắng A2 | m2 | 83.400 | - nt - |
| 172 | Gạch ốp tường Hạ Long 60x240 màu đỏ đậm A1 | m2 | 107.500 | - nt - |
| 173 | Gạch ốp tường Hạ Long 60x240 màu đỏ đậm A2 | m2 | 93.000 | - nt - |
| 174 | Gạch ốp tường Hạ Long 60x240 màu cà phê A1 | m2 | 114.000 | - nt - |
| 175 | Gạch ốp tường Hạ Long 60x240 màu cà phê A2 | m2 | 99.000 | - nt - |
| 176 | Gạch ốp chân tường Hạ Long 300x100 đỏ, kem vàng, kem trắng A1 | viên | 19.500 | - nt - |
| 177 | Gạch ốp chân tường Hạ Long 300x100 đỏ, kem vàng, kem trắng A2 | viên | 18.400 | - nt - |
| 178 | Gạch ốp chân tường Hạ Long 300x100 đỏ đậm A1 | viên | 22.000 | - nt - |
| 179 | Gạch ốp chân tường Hạ Long 300x100 đỏ đậm A2 | viên | 20.000 | - nt - |
| 180 | Gạch ốp chân tường Hạ Long 400x100 đỏ, kem vàng, kem trắng A1 | viên | 21.000 | - nt - |
| 181 | Gạch ốp chân tường Hạ Long 400x100 đỏ, kem vàng, kem trắng A2 | viên | 20.000 | - nt - |
| 182 | Gạch ốp chân tường 400x100 đỏ đậm A1 | viên | 24.000 | - nt - |
| 183 | Gạch ốp chân tường 400x100 đỏ đậm A2 | viên | 22.000 | - nt - |
| 184 | Gạch ốp chân tường Hạ Long 500x100 đỏ, kem vàng, kem trắng A1 | viên | 24.000 | - nt - |
| 185 | Gạch ốp chân tường Hạ Long 500x100 đỏ, kem vàng, kem trắng A2 | viên | 21.000 | - nt - |
| 186 | Gạch ốp chân tường 500x100 đỏ đậm A1 | viên | 26.000 | - nt - |
| 187 | Gạch ốp chân tường 500x100 đỏ đậm A2 | viên | 23.500 | - nt - |
| V.3 | Gạch lát Granit Thạch Bàn | Tại Đồng Hới và TT các huyện | ||
| 188 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm bóng mờ (MMT40- 001-028) | m2 | 131.800 | - nt - |
| 189 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm bóng mờ (MMT40- 014) | m2 | 148.200 | - nt - |
| 190 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm bóng mờ (MMT40- 043) | m2 | 171.000 | - nt - |
| 191 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm bóng mờ (MMT40- 010) | m2 | 178.200 | - nt - |
| 192 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm sÇn muèi tiªu, chèng tr¬n trît (MSK40- 028) | m2 | 141.000 | - nt - |
| 193 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm bóng kính (BMT40-001- 028) | m2 | 190.000 | - nt - |
| 194 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm bóng kính (BMT40- 014) | m2 | 206.400 | - nt - |
| 195 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm bóng kính (BMT40- 043) | m2 | 228.200 | - nt - |
| 196 | Gạch Granit Thạch Bàn 40x40cm bóng kính (BMT40- 010) | m2 | 242.700 | - nt - |
| 197 | Gạch Granit Thạch Bàn mặt sần giả đá 40x40cm (MSF 104, 105, 122, 123, 127, 129, 131, 134) | m2 | 161.800 | - nt - |
| 198 | Gạch Granit Thạch Bàn 50x50cm bóng mờ (MMT50- 001, MMT50-028) | m2 | 144.500 | - nt - |
| 199 | Gạch Granit Thạch Bàn 50x50cm bóng mờ (MMT50- 014) | m2 | 159.000 | - nt - |
| 200 | Gạch Granit Thạch Bàn 50x50cm bóng mờ (MMT50- 043) | m2 | 185.500 | - nt - |
| 201 | Gạch Granit Thạch Bàn 50x50cm bóng mờ (MMT50- 010) | m2 | 192.700 | - nt - |
| 202 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm bóng mờ (MMT60- 001, MMT60-028) | m2 | 171.800 | - nt - |
| 203 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm bóng mờ (MMT60- 014) | m2 | 185.400 | - nt - |
| 204 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm bóng mờ (MMT60- 043) | m2 | 217.200 | - nt - |
| 205 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm bóng mờ (MMT60- 010) | m2 | 225.400 | - nt - |
| 206 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm bóng kính (BMT60- 001, BMT60-028) | m2 | 230.000 | - nt - |
| 207 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm bóng kính (BMT60-014) | m2 | 261.800 | - nt - |
| 208 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm bóng kính (BMT60-043) | m2 | 208.200 | - nt - |
| 209 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm bóng kính (BMT60- 010) | m2 | 286.300 | - nt - |
| 210 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm hạt mịn, sản phẩm CN Nano & Nanova - Siêu bóng, chống bám bẩn (BDN: 604; 605; 606; 608; 609; 618) | m2 | 282.700 | - nt - |
| 211 | Gạch Granit Thạch Bàn 60x60cm vân đá, sản phẩm CN Nano & Nanova - Siêu bóng, chống bám bẩn (BDN: 612, 616, 621, 625, 626; 629) | m2 | 308.200 | - nt - |
| 212 | Gạch Granit Thạch Bàn 80x80cm hạt mịn, sản phẩm CN Nano & Nanova - Siêu bóng, chống bám bẩn (BDN: 801; 805) | m2 | 371.800 | - nt - |
| 213 | Gạch Granit Thạch Bàn 80x80cm vân đá, sản phẩm CN Nano & Nanova - Siêu bóng, chống bám bẩn (BDN: 812, 816, 821, 826) | m2 | 388.200 | - nt - |
| 214 | Giá bán sản phẩm Gạch Granit Thạch Bàn loại A2: Mờ A2=90% loại A1, Bóng A2=85% loại A1 | m2 | - nt - | |
| VI | Nhựa đường | |||
| 215 | Nhựa đường Petrolimex 60/70 đặc nóng | kg | 16.500 | Tại Đà Nẵng |
| 216 | Nhựa đường Petrolimex 60/70 phuy | kg | 17.600 | - nt - |
| 217 | Nhựa đường nhủ tương (CCS 1; CRS 1) | kg | 14.000 | - nt - |
| 218 | Nhựa đường nhủ tương Polime PMB 1) | kg | 26.000 | - nt - |
| VII | Vật liệu bao che | |||
| 219 | Ngói máy 22v/m2 | viên | 3.600 | Tại Cầu 4 |
| 220 | Ngói úp nóc | viên | 9.000 | - nt - |
| 221 | Ngói máy Hạ Long 22v/m2 loại A1 | viên | 10.500 | Tại Đồng Hới và TT các huyện |
| 222 | Ngói máy Hạ Long 22v/m2 loại A2 | viên | 9.000 | - nt - |
| 223 | Ngói úp nóc Hạ Long A1 | viên | 20.500 | - nt - |
| 224 | Ngói úp nóc Hạ Long A2 | viên | 18.000 | - nt - |
| 225 | Ngói máy Đồng Nai 22v/m2 | viên | 7.000 | - nt - |
| 226 | Ngói úp nóc Đồng Nai | viên | 19.000 | - nt - |
| 227 | Tôn màu ngói Danitol dày 0,37 mm | m2 | 81.000 | - nt - |
| 228 | Tôn màu ngói Danitol dày 0,42 mm | m2 | 91.000 | - nt - |
| 229 | Tôn sóng màu Danitol dày 0,37 mm | m2 | 79.000 | - nt - |
| 230 | Tôn sóng màu Danitol dày 0,42 mm | m2 | 88.000 | - nt - |
| VIII | Thép xây dựng | Tại Đồng Hới và TT các huyện | ||
| 231 | Thép dập hộp, U xà gồ (mạ kẽm) | kg | 17.000 | - nt - |
| 232 | Thép hình cạnh ³ 50 mm | kg | 13.200 | - nt - |
| 233 | Thép hình cạnh < 50 mm | kg | 13.500 | - nt - |
| 234 | Thép tấm dày ≤ 6 mm | kg | 13.500 | - nt - |
| 235 | Thép tròn CT3 fi 6,8 (Việt – Hàn) | kg | 14.000 | - nt - |
| 236 | Thép tròn CT5 fi ≤ 18 (Việt – Hàn) | kg | 13.500 | - nt - |
| 237 | Thép tròn CT5 fi > 18 (Việt – Hàn) | kg | 13.200 | - nt - |
| IX | Gỗ xây dựng các loại | Tại Đồng Hới và TT các huyện | ||
| 238 | Gỗ chống | m3 | 2.950.000 | - nt - |
| 239 | Gỗ Dỗi xẻ hộp | m3 | 12.000.000 | - nt - |
| 240 | Gỗ Dỗi xẻ ván | m3 | 15.000.000 | - nt - |
| 241 | Gỗ đà nẹp | m3 | 3.350.000 | - nt - |
| 242 | Gỗ Gõ xẻ hộp | m3 | 19.000.000 | - nt - |
| 243 | Gỗ Gõ xẻ ván | m3 | 25.000.000 | - nt - |
| 244 | Gỗ Huyệng xẻ hộp | m3 | 9.500.000 | - nt - |
| 245 | Gỗ Huyệng xẻ ván | m3 | 12.000.000 | - nt - |
| 246 | Gỗ Lim xẻ hộp | m3 | 23.500.000 | - nt - |
| 247 | Gỗ Lim xẻ ván | m3 | 31.000.000 | - nt - |
| 248 | Gỗ N3 xẻ hộp | m3 | 7.700.000 | - nt - |
| 249 | Gỗ N3 xẻ ván | m3 | 10.000.000 | - nt - |
| 250 | Gỗ N4 xẻ hộp | m3 | 4.700.000 | - nt - |
| 251 | Gỗ N4 xẻ ván | m3 | 5.900.000 | - nt - |
| 252 | Gỗ N5 xẻ hộp | m3 | 4.500.000 | - nt - |
| 253 | Gỗ N5 xẻ ván | m3 | 5.700.000 | - nt - |
| 254 | Gỗ N6-7-8 xẻ hộp | m3 | 3.300.000 | - nt - |
| 255 | Gỗ N6-7-8 xẻ ván | m3 | 3.900.000 | - nt - |
| 256 | Gỗ ván (Cốp pha) | m3 | 3.900.000 | - nt - |
| 257 | Gỗ ván cầu công tác | m3 | 3.300.000 | - nt - |
| X | Nhiên liệu | Tại Đồng Hới và TT các huyện | ||
| 258 | Điện | kwh | 1.508,85 | - nt - |
| 259 | Xăng A92 (áp dụng từ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 18/12/2013) | lít | 21.909 | - nt - |
| 260 | Xăng A92 (áp dụng từ ngày 19/12/2013) | lít | 22.447 | - nt - |
| 261 | Xăng A95 (áp dụng từ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 18/12/2013) | lít | 22.374 | - nt - |
| 262 | Xăng A95 (áp dụng từ ngày 19/12/2013) | lít | 22.909 | - nt - |
| 263 | Dầu Diezel 0,05% S (áp dụng từ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 18/12/2013) | lít | 20.536,4 | -nt- |
| 264 | Dầu Diezel 0,05% S (áp dụng từ ngày 19/12/2013) | lít | 21.127 | - nt - |
| XI | Kính xây dựng | Tại Đồng Hới và TT các huyện | ||
| 265 | Kính màu dày 5mm | m2 | 130.000 | - nt - |
| 266 | Kính trắng dày 5mm | m2 | 115.000 | - nt - |
| XII | Cửa gỗ các loại | Tại Đồng Hới và TT các huyện | ||
| 267 | Cửa đi chớp 1 cánh gỗ N2 | m2 | 2.405.000 | - nt - |
| 268 | Cửa đi chớp 1 cánh gỗ N3 | m2 | 1.443.000 | - nt - |
| 269 | Cửa đi chớp 2 cánh gỗ N2 | m2 | 2.334.000 | - nt - |
