Chi tiết tin - Quảng Bình
Giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường tỉnh tháng 9 năm 2013
| TT | Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | 1.001 | Gạo tẻ thường Thơm đen | đ/kg | 11.222 |
| 2 | Gạo tẻ ngon Thơm Lài | đ/kg | 16.283 | |
| 3 | Gạo tẻ ngon Thái Lan | đ/kg | 17.765 | |
| 4 | Gạo nếp thường | đ/kg | 17.360 | |
| 5 | 1.004 | Thịt lợn nạc thăn | đ/kg | 80.170 |
| 6 | 1.005 | Thịt lợn mông sấn | đ/kg | 76.300 |
| 7 | 1.006 | Thịt bò thăn loại 1 | đ/kg | 219.640 |
| 8 | 1.008 | Gà ta còn sống loại 1,5kg/con | đ/kg | 131.687 |
| 9 | 1.009 | Cá quả, loại 2con/kg | đ/kg | 107.214 |
| 10 | 1.010 | Cá chép, loại 2 con/kg | đ/kg | 72.999 |
| 11 | 1.012 | Cá thu khúc giữa | đ/kg | 191.636 |
| 12 | Cá nục loại 8-10con/kg | đ/kg | 36.470 | |
| 13 | 1.013 | Giò lụa, loại 1 kg | đ/kg | 90.387 |
| 14 | 1.014 | Bắp cải loại 0,5-1kg/bắp | đ/kg | 11.645 |
| 15 | 1.015 | Su hào | đ/kg | 14.110 |
| 16 | 1.016 | Cà chua, loại 8-10quả/kg | đ/kg | 16.071 |
| 17 | 1.017 | Dầu ăn thực vật | đ/lít | |
| 18 | Dầu ăn Neptune | đ/lít | 42.493 | |
| 19 | Dầu ăn Maarvela | đ/lít | 37.745 | |
| 20 | 1.018 | Muối hạt | đ/kg | 5.222 |
| 21 | Đường cát vàng Quảng Ngãi | đ/kg | 18.000 | |
| 22 | 1.020 | Sữa | ||
| 23 | Sữa đặc hộp 380g Ông Thọ-Vinamilk | đ/hộp | 24.300 | |
| 24 | Sữa bột trẻ em<1 tuổi, hộp 400g DIELAC | đ/hộp | 227.816 | |
| 25 | Sữa bột hộp sắt 400g ENSURE | đ/hộp | 702.559 | |
| 26 | 1.021 | Bia chai HN/SG | ||
| 27 | Bia chai Hà Nội 450ml | đ/lít | 19.716 | |
| 28 | Bia chai Sài Gòn 450ml | đ/lít | 17.778 | |
| 29 | Bia chai Heniken 300ml | đ/lít | 55.387 | |
| 30 | Bia lon Heniken 330ml | đ/lít | 52.614 | |
| 31 | Cocacola lon 330ml | đ/lít | 28.011 | |
| 32 | Pepsi chai 300ml | đ/lít | 21.322 | |
| 33 | 1.025 | Rượu vang nội chai 700ml Thăng Long | đ/lít | 35.668 |
| 34 | 1.026 | Thuốc cảm thông thường | ||
| 35 | Thuốc Ampixilin viên nhộng 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 8.740 | |
| 36 | Decolgen viên nén 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 4.895 | |
| 37 | Erytromycin, viên nhộng 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 9.487 | |
| 38 | Lốp xe máy nội hiệu Sao Vàng | đ/chiếc | 150.437 | |
| 39 | Tủ lạnh 2 cửa 160L, hiệu Toshiba | đ/chiếc | 4.631.013 | |
| 40 | Xi măng PC40 Sông Gianh, bao 50kg | đ/kg | 1.342 | |
| 41 | 1.038 | Thép tròn phi 6-8 | đ/kg | 15.669 |
| 42 | 1.041 | Xăng A92 | đ/lít | 24.745 |
| 43 | 1.042 | Dầu hoả | đ/lít | 30.413 |
| 44 | 1.043 | Dầu Diezel | đ/lít | 22.590 |
| 45 | 1.044 | Gas bình 12kg Petrolimex | đ/kg | 33.984 |
| 46 | 1.045 | Cước ôtô liên tỉnh | ||
| 47 | Vé ô tô Đồng Hới-Huế 165km | đ/km | 576 | |
| 48 | Vé ô tô Đồng Hới-Đà Nẵng | đ/km | 467 | |
| 49 | Xe buýt Đồng Hới-Ba Đồn | đ/vé | 30.000 | |
| 50 | 1.046 | Cước taxi 2-20km | đ/km | 14.750 |
| 51 | 1.049 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | 3.240 |
| 52 | 1.050 | Vàng 99,9% | đ/chỉ | 3.521.476 |
| 53 | 1.053 | Đô la Mỹ | đ/đôla | 21.100 |
Nguồn: Sở Tài chính
Các tin khác
- Giá gốc vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2013 trên địa bàn tỉnh (10/09/2014)
- Giá giống cây, thuốc thú y, hóa chất, phân bón tháng 9 năm 2013 trên địa bàn tỉnh (10/09/2014)
- Giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2013 (10/09/2014)
- Giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường tỉnh tháng 8 năm 2013 (10/09/2014)
- Giá giống cây, thuốc thú y, hóa chất, phân bón tháng 8 năm 2013 (10/09/2014)
- Giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2013 (10/09/2014)
- Giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu tháng 6 năm 2013 (10/09/2014)
- Giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2013 (10/09/2014)
- Giá thuốc sử dụng tại Ban CSSK cán bộ tỉnh tháng 6 năm 2013 (10/09/2014)
- Giá thuốc sử dụng tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh tháng 6 năm 2013 (10/09/2014)







