Chi tiết tin - Quảng Bình
Giá thuốc sử dụng tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh tháng 6 năm 2013
|
Số TT |
Tên hoạt chất |
Tên thuốc |
Nồng độ - Hàm lượng |
Nước sản xuất |
Quy cách đóng gói |
Đơn vị tính |
Đơn giá có VAT |
| 1 | Valproat natri | Depakine 200mg/ml x 40ml | 200mg/ml | Pháp | Hộp 1 chai | Chai | 80.697 |
| 2 | Neomycin + polymyxin B + Dexamethason | Maxitrol 5ml | 3500UI + 6000UI + 1mg | Bỉ | Hộp 1 lọ | Lọ | 39.900 |
| 3 | Acetazolamid | Acetazolamid | 250mg | Việt Nam | Hộp 3 vỉ x 10 viên | Viên | 735 |
| 4 | Aciclovir | Acyclovir 5% - 5g | 5% 5g | Việt Nam | Hộp 1 tube | Tuyp | 10.500 |
| 5 | Adrenalin | Adrenalin 1 mg/ml | 1mg/ml | Việt Nam | Hộp 10 ống | Ống | 4.600 |
| 6 | Amitriptylin | Amitriptylin 25mg | 25mg | Việt Nam | Lọ 100 viên | Viên | 230 |
| 7 | Amoxicil + acid clavulanic | Augbactam(*) | 250mg + 31,25mg | Việt Nam | Hộp 12 gói | Gói | 6.300 |
| 8 | Arginin | KAHEPA | 200mg | Việt Nam | Hộp 60 viên | Viên | 1.700 |
| 9 | Betaxolol | Betoptic-S 0.25% 5ml | 0,25% 5ml | Bỉ | Hộp 1 lọ | Lọ | 77.399 |
| 10 | Brinzolamide | Azopt Drop 1% BT/5ml | 1% 5ml | Mỹ | Hộp 1 lọ | Lọ | 116.700 |
| 11 | Carbamazepin | Carbamazepin 200mg | 200mg | Việt Nam | Lọ 100 viên | Viên | 525 |
| 12 | Cefalexin | Quafacef (*)500mg | 500mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 1.845 |
| 13 | Cefuroxim | Negacef 500 | 500mg | Việt Nam | Hộp 2 vỉ x 5 viên | Viên | 15.870 |
| 14 | Ciprofloxacin | Quafacip 0,5g (vỉ Alu-Alu) | 500mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 840 |
| 15 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin 5ml 0,3% | 0,3% 5ml | Việt Nam | Hộp 1 lọ | Lọ | 4.200 |
| 16 | Clarithromycin | Clarithromycin 250mg | 250mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 2.810 |
| 17 | Clobetasol propionat | HOE Cloderm Cream 15g | 0,05% | Mã lai | Hộp 1 lọ | Tuyp | 42.800 |
| 18 | Cloramphenicol | Cloramphenicol 0,4 % | 0,4% 5 ml | Việt Nam | Hộp 1 lọ | Lọ | 2.310 |
| 19 | Cloramphenicol; hydrocortisone | Mỡ Chlorocina H 4% | 40mg + 30mg | Việt Nam | Hộp 1 tube | Tuyp | 4.000 |
| 20 | Clorpheniramin | Chlorpheniramin 4mg | 4mg | Việt Nam | Hộp 200 viên | Viên | 210 |
| 21 | Clorpromazin | Aminazin 25mg | 25mg | Việt Nam | Lọ 500 viên | Viên | 160 |
| 22 | Clotrimazol + Gentamycin + Betamethason | Gensonmax 10g | 0,1g + 0,01g + 0,0064 g | Việt Nam | Hộp 1 tube | Tuyp | 7.350 |
| 23 | Clotrimazol + Gentamycin + Betamethason | Gelebetacloge 15g | 10mg +1mg + 0,64 mg | Korea | Hộp 1 tube | Tuyp | 24.000 |
| 24 | Codein +Terpin hydrat | Terpin Codein | 5mg + 100mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 400 |
| 25 | Cyclopentolat hydroclorid | Cyclogyl Drop 1% BT/ 15ml | 1% 15ml | Bỉ | Hộp 1 lọ | Lọ | 76.062 |
| 26 | Dexamethason | Dexamethason 4mg/1ml | 4mg/1ml | Việt Nam | Hộp 10 ống | Ống | 964 |
| 27 | Diclofenac | Dilorop Eye Drops 5ml | 1mg/ml | Hàn Quốc | Hộp 1 lọ | Lọ | 37.800 |
| 28 | Đồng Sulfat | Gynofar 90ml | 0,250g | Việt Nam | Lọ nhựa 90 ml | Lọ | 4.900 |
| 29 | Flunarizin | MIGANIL-5 | 5mg | India | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 4.000 |
| 30 | Fluoxetin monohydrat | Nufotin | 20mg | Việt Nam | Hộp 3 vỉ x 10 viên | Viên | 1.910 |
| 31 | Fusidic acid | Fusidic | 2% 5g | Việt Nam | Hộp 1 tube | Tuyp | 15.000 |
| 32 | Gentamycin | Gentamicin 80 mg/2ml | 80mg/2ml | Việt Nam | Hộp 50 ống | Ống | 1.500 |
| 33 | Gentamycin | Mỡ tra mắt Gentamycin 0,3% Tube 5g | 0,3% 5g | Việt Nam | Hộp 1 tube | Tuyp | 2.640 |
| 34 | Gentamycin | Gentamycin 0,3% 10g | 10g | Việt Nam | Hộp 1 tube | Tuyp | 10.500 |
| 35 | Ginkgo biloba | Ginkgo Biloba 40 | 40mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 950 |
| 36 | Haloperidol | Haloperidol1,5mg | 1,5mg | Việt Nam | Lọ 400 viên | Viên | 158 |
| 37 | Hyaluronidase | Huhylase 1500UI | 1500UI | Hàn Quốc | Hộp 10 lọ | Lọ | 73.500 |
| 38 | Itraconazol | Sporal | 100mg | Thái Lan | Vỉ 4 viên | Viên | 18.000 |
| 39 | Kali Iod + Natri Iod | CLIDEN | 3mg+3mg | Hàn Quốc | Hộp 1 lọ | Lọ | 31.000 |
| 40 | Kaliclorid | Kaleorid 600mg | 600mg | Đan mạch | Hộp 3 vỉ x 10 viên | Viên | 1.510 |
| 41 | Ketoconazol | Dezor Cream | 2% 5g | Mã lai | Hộp/1tube | Tuyp | 21.000 |
| 42 | Ketoconazol gentamycin | Cream Kezolgen 5g | 0,1g +0,025g | Việt Nam | Hộp 1 tube | Tuyp | 2.500 |
| 43 | Ketotifen | Ketolerg 5ml | 0.69mg | Hàn Quốc | Hộp 1 lọ | Lọ | 42.000 |
| 44 | Levomepromazin | Levomepromazin 25mg | 25mg | Việt Nam | Lọ 100 viên | Viên | 735 |
| 45 | Lidocain | Lidocain 2% 2ml | 2% 2ml | Việt Nam | Hộp 100 ống | Ống | 690 |
| 46 | Loratadin | Loratadin 10mg | 10mg | Việt Nam | Vỉ 10 viên | Viên | 583 |
| 47 | Methyl prednisolon | Med Solu 4mg | 4mg | Việt Nam | Hộp 3 vỉ x 10 viên | Viên | 756 |
| 48 | Methyl Presnisolon | Methyl prednisolon 40mg | 40mg | Đức | Hộp 50 lọ | Lọ | 33.100 |
| 49 | Metoclopramid | Primperan | 10mg/2ml | Pháp | Hộp 12 ống | ống | 3002 |
| 50 | Metronidazol | Metronidazol 250 mg | 250mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 190 |
| 51 | Miconazole | Daktarin Oral Gel 10g | 2% 10g | Thai Lan | Hộp 1 tube | Tuyp | 37.999 |
| 52 | Moxifloxacin | Vigamox 0,5% 5ml | 0,5% 5ml | Mỹ | Hộp 1 lọ | Lọ | 90.000 |
| 53 | Natri chondroitin + Retinol palmitat + Cholin hydrotartrat+ Riboflavin (B2)+ Thiamin hydroclorid (B1) | MYBIZCOM | 100mg + 2.500UI + 25mg + 5mg + 20mg | Việt Nam | Vỉ 10 viên | Viên | 1.950 |
| 54 | Natri clorid | Natriclorid 0,9% 10ml | 0,9%/ 10ml | Việt Nam | Hộp 1 lọ | Lọ | 2.200 |
| 55 | Natri hyalauronat | Uneal 5ml | 1mg | Korea | Hộp 1 lọ | Lọ | 39.000 |
| 56 | Nước cất pha tiêm | Nước cất pha tiêm | 5ml | Việt Nam | Hộp 50 ống | Ống | 1.000 |
| 57 | Nystatin + metronidazol + Cloramphenicol + dexamethason acetat | Mycogynax | 100000UI + 200mg + 80mg + 0,5mg | Việt Nam | Vỉ 12 viên | Viên | 960 |
| 58 | Ofloxacin | PHILTELABIT | 0,3% 5ml | Hàn Quốc | Hộp 1 lọ | Lọ | 32.000 |
| 59 | Olanzapin | Olanxol 10mg | 10mg | Việt Nam | Vỉ 10 viên | Viên | 2.500 |
| 60 | Paracetamol | Paracetamol 500mg | 500mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 200 |
| 61 | Phenytoin | Phenytoin 100 mg | 100mg | Việt Nam | Lọ 100 viên | Viên | 320 |
| 62 | Piracetam | Vinphacetam 400mg | 400mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 350 |
| 63 | Povidone iodine | P.V.P Iodin 10% - 20ml | 10% 20ml | Việt Nam | Hộp 1 lọ | Lọ | 4.000 |
| 64 | Povidone iodine | P.V.P Iodin 10% - 100ml | 10% 100ml | Việt Nam | Hộp 1 lọ | Lọ | 18.375 |
| 65 | Prednisolon acetat | Prednisolon 5mg | 5mg | Việt Nam | Hộp 100 vỉ x 20 viên | Viên | 214 |
| 66 | Ringer lactat | Ringer lactat 500ml | 500ml | Việt Nam | Thùng 20 chai | Chai | 10.357 |
| 67 | Risperidol | Risdontab 2mg | 2mg | Việt Nam | Vỉ 10 viên | Viên | 3.700 |
| 68 | Salbutamol (sulfat) | Salbutamol 4mg | 4mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 95 |
| 69 | Salicylic acid + betamethason dipropionat | HOEBEPROSALIC OINTMENT 15g | 30mg+ 0,64mg | Mã lai | Hộp 1 tube | Tuyp | 49.560 |
| 70 | Silymarin | Liverton 70 | 70mg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 990 |
| 71 | Sulpirid | Dogmatil 50mg | 50mg | Pháp | Hộp 30 viên | Viên | 3.369 |
| 72 | Sulpirid | Sulpirid 50mg | 50mg | Việt Nam | Hộp 2 vỉ x 15 viên | Viên | 270 |
| 73 | Tetracain | Tetracain 0,5% 10ml | 0,5% 10ml | Việt Nam | Hộp 1 lọ | Lọ | 11.235 |
| 74 | Tetracyclin | MỡTetracyclin 1% 5g | 1% 5g | Việt Nam | Hộp 1 tube | Tuyp | 2.500 |
| 75 | Tobramycin | Tobrex 0,3% 5ml | 0,3% 5ml | Bỉ | Hộp 1 lọ | Lọ | 39.999 |
| 76 | Topiramax | Topamax Tab 25mg | 25mg | Thụy Sĩ | Hộp 6 vỉ x 10 viên | Viên | 5.448 |
| 77 | Tranexamic acid | Tranecid | 250mg | Việt Nam | Vỉ 10 viên | Viên | 1.134 |
| 78 | Trihexyphenidyl (hydroclorid) | Danapha-Trihex 2 | 2mg | Việt Nam | Vỉ 20 viên | Viên | 163 |
| 79 | Tropicamid + phenyl-eprine hydroclorid | Mydrin-P 0,5% 10ml | 5mg +5mg | Nhật | Hộp 1 lọ | Lọ | 42.000 |
| 80 | Valproat natri | Depakin 200mg | 200mg | Pháp | Hộp 40 viên | Viên | 2.481 |
| 81 | Valproat natri | Daleukine | 200mg | Việt Nam | Lọ 40 viên | Viên | 945 |
| 82 | Vinpocetin | Cavinton 5mg | 5mg | Hungari | Vỉ 25 viên | Viên | 2.730 |
| 83 | Vitamin A + D | Bidivit AD | 5000UI + 400UI | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 315 |
| 84 | Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 | Nerfgic (Alu-Alu) | 125mg + 125mg + 125mcg | Việt Nam | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Viên | 650 |
Nguồn: Sở Tài chính







