Chi tiết tin - Quảng Bình
Giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường tỉnh tháng 6 năm 2013
| TT | Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | |
| Mức | % | ||||||
| 1 | 1001 | Gạo tẻ thường Thơm đen | đ/kg | 11.311 | 11.243 | -68 | -0,6 |
| 2 | Gạo tẻ ngon Thơm Lài | đ/kg | 16.417 | 16.245 | -172 | -1,0 | |
| 3 | Gạo tẻ ngon Thái Lan | đ/kg | 17.963 | 17.842 | -121 | -0,7 | |
| 4 | Gạo nếp thường | đ/kg | 18.052 | 17.732 | -320 | -1,8 | |
| 5 | 1004 | Thịt lợn nạc thăn | đ/kg | 79.132 | 80.170 | 1.038 | 1,3 |
| 6 | 1005 | Thịt lợn mông sấn | đ/kg | 73.285 | 73.399 | 114 | 0,2 |
| 7 | 1006 | Thịt bò thăn loại 1 | đ/kg | 202.854 | 208.267 | 5.413 | 2,7 |
| 8 | 1008 | Gà ta còn sống loại 1,5kg/con | đ/kg | 123.639 | 123.230 | -409 | -0,3 |
| 9 | 1009 | Cá quả, loại 2con/kg | đ/kg | 106.543 | 108.138 | 1.595 | 1,5 |
| 10 | 1010 | Cá chép, loại 2 con/kg | đ/kg | 75.225 | 75.225 | 0 | 0,0 |
| 11 | 1012 | Cá thu khúc giữa | đ/kg | 193.296 | 192.859 | -437 | -0,2 |
| 12 | Cá nục loại 8-10con/kg | đ/kg | 40.327 | 38.814 | -1.513 | -3,8 | |
| 13 | 1013 | Giò lụa, loại 1 kg | đ/kg | 99.366 | 95.893 | -3.473 | -3,5 |
| 14 | 1014 | Bắp cải loại 0,5-1kg/bắp | đ/kg | 10.762 | 11.645 | 883 | 8,2 |
| 15 | 1015 | Su hào | đ/kg | 11.807 | 12.608 | 801 | 6,8 |
| 16 | 1016 | Cà chua, loại 8-10quả/kg | đ/kg | 16.071 | 16.000 | -71 | -0,4 |
| 17 | 1017 | Dầu ăn thực vật | đ/lít | ||||
| 18 | Dầu ăn Neptune | đ/lít | 42.493 | 42.493 | 0 | 0,0 | |
| 19 | Dầu ăn Maarvela | đ/lít | 37.745 | 37.745 | 0 | 0,0 | |
| 20 | 1018 | Muối hạt | đ/kg | 5.222 | 5.222 | 0 | 0,0 |
| 21 | Đường cát vàng Quảng Ngãi | đ/kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,0 | |
| 22 | 1020 | Sữa | |||||
| 23 | Sữa đặc hộp 380g Ông Thọ-Vinamilk | đ/hộp | 24.000 | 24.150 | 150 | 0,6 | |
| 24 | Sữa bột trẻ em<1 tuổi, hộp 400g DIELAC | đ/hộp | 227.816 | 227.816 | 0 | 0,0 | |
| 25 | Sữa bột hộp sắt 400g ENSURE | đ/hộp | 702.559 | 702.559 | 0 | 0,0 | |
| 26 | 1021 | Bia chai HN/SG | |||||
| 27 | Bia chai Hà Nội 450ml | đ/lít | 19.716 | 19.716 | 0 | 0,0 | |
| 28 | Bia chai Sài Gòn 450ml | đ/lít | 17.778 | 17.778 | 0 | 0,0 | |
| 29 | Bia chai Heniken 300ml | đ/lít | 55.387 | 55.387 | 0 | 0,0 | |
| 30 | Bia lon Heniken 330ml | đ/lít | 52.614 | 52.614 | 0 | 0,0 | |
| 31 | Cocacola lon 330ml | đ/lít | 26.399 | 26.399 | 0 | 0,0 | |
| 32 | Pepsi chai 300ml | đ/lít | 18.226 | 21.005 | 2.779 | 15,2 | |
| 33 | 1025 | Rượu vang nội chai 700ml Thăng Long | đ/lít | 35.668 | 35.668 | 0 | 0,0 |
| 34 | 1026 | Thuốc cảm thông thường | |||||
| 35 | Thuốc Ampixilin viên nhộng 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 9.117 | 8.740 | -377 | -4,1 | |
| 36 | Decolgen viên nén 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 4.895 | 4.895 | 0 | 0,0 | |
| 37 | Erytromycin, viên nhộng 500mg, vĩ 10 viên | đ/vĩ | 8.509 | 8.509 | 0 | 0,0 | |
| 38 | Lốp xe máy nội hiệu Sao Vàng | đ/chiếc | 147.430 | 150.437 | 3.007 | 2,0 | |
| 39 | Tủ lạnh 2 cửa 160L, hiệu Toshiba | đ/chiếc | 4.631.013 | 4.631.013 | 0 | 0,0 | |
| 40 | Xi măng PC40 Sông Gianh, bao 50kg | đ/kg | 1.367 | 1.367 | 0 | 0,0 | |
| 41 | 1038 | Thép tròn phi 6-8 | đ/kg | 16.765 | 16.765 | 0 | 0,0 |
| 42 | 1041 | Xăng A92 | đ/lít | 23.949 | 23.818 | -131 | -0,5 |
| 43 | 1042 | Dầu hoả | đ/lít | 30.423 | 30.300 | -123 | -0,4 |
| 44 | 1043 | Dầu Diezel | đ/lít | 21.577 | 21.544 | -33 | -0,2 |
| 45 | 1044 | Gas bình 12kg Petrolimex | đ/kg | 31.875 | 31.333 | -542 | -1,7 |
| 46 | 1045 | Cước ôtô liên tỉnh | |||||
| 47 | Vé ô tô Đồng Hới-Huế 165km | đ/km | 606 | 576 | -30 | -5,0 | |
| 48 | Vé ô tô Đồng Hới-Đà Nẵng | đ/km | 500 | 467 | -33 | -6,6 | |
| 49 | Xe buýt Đồng Hới-Ba Đồn | đ/vé | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 | |
| 50 | 1046 | Cước taxi 2-20km | đ/km | 14.750 | 14.750 | 0 | 0,0 |
Nguồn: Sở Tài chính
Các tin khác







