Chi tiết tin - Quảng Bình
Giá giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1. GIỐNG CÂY TRỒNG (VỤ HÈ THU):
| STT | Giống | Tên giống |
Giá bán (đồng) |
| 1 | Giống lúa thường | KD18, DV108, Xuân Mai... | 16.000đ/kg |
| 2 | Giống lúa chất lượng | HT1, BT7 | 17.000đ/kg |
| PC6, SV181, nếp SNV1 | 20.500đ/kg | ||
| QS447, QS88, QS12 | 23.000đ/kg | ||
| HV3 (Hương Việt 3) | 25.000đ/kg | ||
| 3 | Giống ngô các loại | Ngô lai LVN10 | 45.000đ/kg |
| Ngô lai CP888 | 88.000đ/kg | ||
| Ngô lai CP989 | 30.00đ/kg | ||
| Ngô lai CP501 | 125.000đ/kg | ||
| Ngô lai CP511 | 125.000đ/kg | ||
| Ngô lai CP3Q | 85.000đ/kg | ||
| Ngô lai DK8868 | 135.000đ/kg | ||
| Ngô lai DK9901 | 135.000đ/kg | ||
| Ngô lai PAC999 | 130.000đ/kg | ||
| Ngô lai PAC339/kg | 130.000đ/kg | ||
| Ngô lai NK4300 | 127.000đ/kg | ||
| Ngô lai NK6410 | 127.000đ/kg | ||
| Ngô lai NK6101 | 127.000đ/kg | ||
| Ngô lai LVN61 | 85.000đ/kg | ||
| Ngô nếp lai MX4 | 65.000đ/kg | ||
| Ngô nếp Tố nữ | 105.000đ/kg | ||
| Ngô nếp HN88 | 305.000đ/kg | ||
| Ngô sinh khối AVA3668 | 120.000đ/kg | ||
| 4 | Giống đậu xanh | ĐX208 | 65.000/kg |
2. VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP:
| STT | Loại thuốc | ĐVT | Giá tiền (đồng) |
| 1 | Đạm urêa Phú Mỹ | kg | 8.600 |
| 2 | Đạm urêa Hà Bắc | kg | 8.000 |
| 3 | Supe lân Lâm Thao | kg | 3.300 |
| 4 | Supe lân Long Thành | kg | 3.000 |
| 5 | Lân nung chảy Ninh Bình | kg | 3.300 |
| 6 | Kaly clorua | kg | 7.600 |
| 7 | NPK 16.16.8 Việt Nhật | kg | 9.900 |
| 8 | NPK 5.12.3 Ninh Bình | kg | 4.500 |
| 9 | NPK 5.10.3 Lâm Thao | kg | 4.600 |
| 10 | NPK 5.10.3 Long Thành | kg | 4.400 |
| 11 | Vi sinh Huế | kg | 2.550 |
| 12 | Đạm Ninh Bình | kg | 7.500 |
3. THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT:
| STT | Nhóm thuốc | Tên thuốc | ĐVT ( ml, gam ) | Giá tiền (đồng) |
| 1 | Nhóm thuốc trừ cỏ | Sofit 300EC | 100ml | 33.000 |
| Frefit 300EC | 100ml | 25.000 | ||
| Frefit 342 WP | 50gr | 23.000 | ||
| Sonic 300EC | 100ml | 25.000 | ||
| Dibuta 60EC | 100ml | 22.000 | ||
| Butan 60EC | 100ml | 22.000 | ||
| Sontra 10WP | 5gr | 7.000 | ||
| Sirius 10WP | 10gr | 6.000 | ||
| 2 | Nhóm thuốc trừ sâu | Karate 2.5EC | 10ml | 18.000 |
| Angun 5WG | 10gr | 5.000 | ||
| Acmada 50EC | 20ml | 10.000 | ||
| Score 250EC | 10ml | 15.000 | ||
| Ridomil 68WP | 100gr | 50.000 | ||
| Anvil 5SC | 20ml | 7.000 | ||
| 3 | Nhóm thuốc diệt chuột | Biorat | Kg | 80.000 |
| Rat-K 2%D | Gói 10g | 7.000 |
4. CÁC LOẠI VẮC-XIN:
| STT | Các loại vắc xin | ĐVT | Giá tiền (đồng) |
| I | Vắc xin Gia súc | ||
| 1 | Lở mồm long móng type O | 25 liều/lọ | 20.800 |
| 2 | Lở mồm long móng 2 type (O,A) | 25 liều/lọ | 30.000 |
| 3 | Lở mồm long móng 3 type (O, A, Asia-1) | 50 liều/lọ | 39.000 |
| 4 | Tụ huyết trùng trâu bò chủng P52,keo phèn | 10 liều/lọ | 6.700 |
| 25 liều/lọ | 6.000 | ||
| II | Vắc xin Lợn | ||
| 1 | Dịch tả lợn | 10 liều/lọ | 1.900 |
| 25 liều/lọ | 1.510 | ||
| 2 | Tụ huyết trùng lợn | 10 liều/lọ | 2.100 |
| 3 | Tam liên lợn | 10 liều/lọ | 5.400 |
| 4 | Lỡ mồm long móng type O | 25 liều/lọ | 20.800 |
| III | Vắc xin Chó, mèo | ||
| 1 | Dại chó Rabisin | 01 liều/lọ | 15.800 |
| 2 | Dại chó Rabisin | 10 liều/lọ | 13.200 |
| IV | Vắc xin Gia cầm | ||
| 1 | Newcastle | 25 liều/lọ | 600 |
| 100 liều/lọ | 390 | ||
| 2 | Dịch tả vịt | 250 liều/lọ | 100 |
| 3 | Cúm gia cầm | 200 liều/lọ | 400 |
Nguồn: Sở Tài chính
Các tin khác
- Giá giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh (30/07/2019)
- Giá giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV tháng 02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh (08/03/2019)
- Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 01 năm 2019 trên địa bàn tỉnh (01/02/2019)
- Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh (15/01/2019)
- Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh (25/12/2018)
- Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh (19/12/2018)
- Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh (04/12/2018)
- Chỉ số giá xây dựng tháng 8, 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh (25/10/2018)
- Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 08 năm 2018 trên địa bàn tỉnh (10/09/2018)
- Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 07 năm 2018 trên địa bàn tỉnh (02/08/2018)







